<新製品>QD-OLEDパネル搭載 4K有機ELテレビ「BRAVIA 8 II」シリーズ 65型『K-65XR80M2』 55型『K-55XR80M2』

QD-OLEDパネル搭載 4K有機ELテレビ「BRAVIA 8 II」シリーズ 9月19日(土)発売
・65型『K-65XR80M2』ソニーストア価格605,000円(税込)
・55型『K-55XR80M2』ソニーストア価格462,000円(税込)
>ソニーストア
本日9月1日(火)10時、QD-OLEDパネル搭載 4K有機ELテレビ「BRAVIA 8 II」シリーズ 65型『K-65XR80M2』 55型『K-55XR80M2』2機種が、発表された。
「BRAVIA 8 Ⅱ」は、2024年発売の[BRAVIA 8」の後継機種で、海外では2025年4月に発表されており、待望の日本発売だ。
「BRAVIA8」では77型がラインナップされているが、QD-OLEDパネルは大型生産が難しいからか、海外同様、画面サイズは、65型、55型のみ。BRAVIA 8 77型は継続販売するらしい。
同じQD-OLEDパネル搭載の、A95L含めて、3機種の比較表を作ってみた。
| 項目 | BRAVIA 8 II(XR80M2) | BRAVIA 8(XR80) | A95L |
| ソニーストア価格 (税込・希望小売価格/改定後目安) | ・65型:約605,000円 前後 ・55型:約462,000円 前後 (市場想定価格/発売時) | ・77型:935,000円 ・65型:517,000円 ・55型:352,000円 | ・65型:737,000円(販売終了) ・55型:583,000円 |
| 日本発売時期 | 2026年9月 | 2024年 | 2024年 |
| パネル方式 | 量子ドット有機EL(QD-OLED) | 有機EL(WOLED) | 量子ドット有機EL(QD-OLED) |
| 展開サイズ | 65型 / 55型 | 77型 / 65型 / 55型 | 77型(海外等) / 65型 / 55型 |
| 映像プロセッサー | 認知特性プロセッサー「XR」 | 認知特性プロセッサー「XR」 | 認知特性プロセッサー「XR」 |
| 広色域技術 | XR トリルミナス マックス | XR トリルミナス プロ | XR トリルミナス マックス |
| コントラスト技術 | XR コントラスト ブースター 25 (XR80比でピーク輝度最大1.5倍) | XR コントラスト ブースター 15 | XR OLED コントラスト プロ |
| 低反射処理 | 低反射フィルム搭載 | 通常パネル | 低反射コート |
| オーディオ構成 | 2.2ch(アコースティック サーフェス オーディオ プラス) | 2.1ch(アコースティック サーフェス オーディオ プラス) | 2.2ch(アコースティック サーフェス オーディオ プラス) |
| センタースピーカー端子 | 非搭載 | 非搭載 | 搭載(AVアンプ連携対応) |
| BRAVIA CAM | 別売対応(マグネット対応) | 別売対応 | 同梱 |
| OS / AI機能 | Google TV with Gemini | Google TV with Gemini | Google TV with Gemini |
| アプリ連携 | BRAVIA Connect対応 | BRAVIA Connect対応 | BRAVIA Connect対応 |
QD-OLEDパネル搭載ということで、BRAVIA 8というよりは、A95Lの後継機種とも思える。そう考えると、かなりの値下げと言えるのでは?
BRAVIA 8と比較すると、そもそもパネルが異なることもあり、広色域技術「XRトリオルミナスマックス」、コントラスト技術「XR コントラスト ブースター 25」へと進化。画質面の向上が期待できる。
