「PlayStation 5」「PlayStation Pro」「PlayStation Portal リモートプレーヤー」、4月2日(木)より、国内外 値上げ 日本語専用モデルは据え置きだっ!!

●PS5シリーズ・周辺機器 国内価格改定表(税込)
| 対象製品 | 旧価格(〜4/1) | 新価格(4/2〜) | 値上げ幅 |
| PS5 Pro | 119,980円 | 137,980円 | +18,000円 |
| PS5(ディスクドライブ搭載) | 79,980円 | 97,980円 | +18,000円 |
| PS5 デジタルエディション | 72,980円 | 89,980円 | +17,000円 |
| PS5 DE 日本語専用 | 55,000円 | 55,000円 | 据え置き |
| PS Portal リモートプレーヤー | 34,980円 | 39,980円 | +5,000円 |
3月27日(金)ついに・・・ついに来たか。やはり来たか。
↑PS5、PS Portal リモートプレーヤーの値上げが発表された。
値上げは、米国、イギリス、欧州、日本それぞれで実施される。
各地域、値上げ後の価格を、比較してみる。
●PS5シリーズ・PS Portal 世界新価格 比較表(円換算)
※為替レートは直近の 1ドル=160.29円、1ユーロ=185.07円、1ポンド=212.39円 を使用
| モデル名 | 日本(税込) | 米国(円換算) | 欧州(円換算) | 英国(円換算) |
| PS5 Pro | 137,980円 | 144,259円 | 166,561円 | 167,786円 |
| PS5 通常版 | 97,980円 | 104,187円 | 120,294円 | 121,060円 |
| PS5 デジタル | 89,980円 | 96,172円 | 111,039円 | 110,441円 |
| PS Portal | 39,980円 | 40,071円 | 46,266円 | 46,724円 |
| PS5 日本語専用 | 55,000円 | なし | なし |
為替の影響もあるから、一概に比較はできないとは思うけど、、、日本の安さが目立つ。特に、日本語専用モデルは、突出した安さだ。
どうせ買うなら、お急ぎを。
