【予告11月20日(金)スタート】『αウィンターキャッシュバックキャンペーン2026』最大4万円キャッシュバック! 2027年1月12日(火)まで

本日11月17日(火)、『αウィンターキャッシュバックキャンペーン2026』が発表された。キャンペーン対象となる購入期間は、11月20日(金)~2027年1月12日(火)だ。購入予定の人は、11月20日(金)までしばし待つべし。

↑商品選択するだけで、キャッシュバック金額がすぐわかるシミュレーションが、キャンペーン特設サイトに設置されてる!
さて、α関連のキャッシュバックキャンペーンは、季節毎に開催されてきている、恒例キャンペーン。
まずは、前回の、オータム2026からの変更点をまとめてみる。
主な変更点(オータム2026 → ウィンター2026)
- α7 V(ILCE-7M5 / ILCE-7M5M)が単品20,000円対象に新規追加(オータムでは同時購入のベースボディのみ対象)
- APS-Cボディ(α6700 / VLOGCAM ZV-E10 II)が単品対象から除外(オータムでは単品10,000円対象)
- ワイヤレスマイク「ECM-S1」「ECM-W3」が単品10,000円対象として追加(オータムでは対象外。なおECM-W3Sは今回も対象外)
- 同時購入の「FE 300mm F2.8 GM OSS」追加還元額が+30,000円→+20,000円へ減額(単品10,000円と合わせ計30,000円還元)
- 同時購入の対象ベースボディから「α6700」が除外(フルサイズ8機種のみに集約)
カメラ本体(単品購入)
| モデル名 | オータム2026 | ウィンター2026 | 違い・備考 |
| α7 IV(ILCE-7M4 / 7M4M) | 40,000円 | 40,000円 | 継続(※ILCE-7M4Kは対象外) |
| VLOGCAM ZV-E1(ZV-E1 / ZV-E1L) | 30,000円 | 30,000円 | 継続 |
| α7 V(ILCE-7M5 / 7M5M) | 対象外(同時購入のみ) | 20,000円 | 【新規追加】 単品還元スタート |
| α1 II(ILCE-1M2) | 20,000円 | 20,000円 | 継続 |
| α7R V(ILCE-7RM5) | 20,000円 | 20,000円 | 継続 |
| α7CR(ILCE-7CR) | 20,000円 | 20,000円 | 継続 |
| α7C II(ILCE-7CM2 / 7CM2L) | 20,000円 | 20,000円 | 継続 |
| α6700(ILCE-6700 / 6700M) | 10,000円 | 対象外 | 【除外】 ウィンターでは対象外 |
| VLOGCAM ZV-E10 II(各種) | 10,000円 | 対象外 | 【除外】 ウィンターでは対象外 |
※α9 III(ILCE-9M3)とα7R VI(ILCE-7RM6)は、両キャンペーンとも「単品購入は対象外・同時購入のベースボディのみ対象」
交換レンズ(単品購入)
G Master(GM)レンズ(フルサイズ)
ウィンター2026では「FE 28-70mm F2 GM」「FE 50-150mm F2 GM」「FE 300mm F2.8 GM OSS」の3本が新たに単品10,000円対象に追加され、「FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS」が対象から外れた。(合計28本→30本へ増加)
| レンズ名(型名) | オータム2026 | ウィンター2026 | 違い・備考 |
| FE 28-70mm F2 GM(SEL2870GM) | 対象外(同時購入のみ) | 10,000円 | 【新規追加】 単品対象入り |
| FE 50-150mm F2 GM(SEL50150GM) | 対象外(同時購入のみ) | 10,000円 | 【新規追加】 単品対象入り |
| FE 300mm F2.8 GM OSS(SEL300F28GM) | 対象外(同時購入のみ) | 10,000円 | 【新規追加】 単品対象入り |
| FE 12-24mm F2.8 GM(SEL1224GM) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 16-35mm F2.8 GM II(SEL1635GM2) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 24-70mm F2.8 GM II(SEL2470GM2) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS II(SEL70200GM2) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(SEL100400GM) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 14mm F1.8 GM(SEL14F18GM) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 24mm F1.4 GM(SEL24F14GM) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 35mm F1.4 GM(SEL35F14GM) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 50mm F1.2 GM(SEL50F12GM) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 50mm F1.4 GM(SEL50F14GM) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 85mm F1.4 GM II(SEL85F14GM2) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
G レンズ / ZEISS レンズ(フルサイズ)
| レンズ名(型名) | オータム2026 | ウィンター2026 | 違い・備考 |
| FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS(SEL70300G) | 10,000円 | 対象外 | 【除外】 ウィンターでは対象外 |
| FE 16-25mm F2.8 G(SEL1625G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 20-70mm F4 G(SEL2070G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 24-50mm F2.8 G(SEL2450G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 24-105mm F4 G OSS(SEL24105G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 24mm F2.8 G(SEL24F28G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 40mm F2.5 G(SEL40F25G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE 50mm F2.5 G(SEL50F25G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| FE PZ 16-35mm F4 G(SELP1635G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA(SEL55F18Z) | 8,000円 | 8,000円 | 継続 |
APS-C 対応レンズ
| レンズ名(型名) | オータム2026 | ウィンター2026 | 違い・備考 |
| E 16-55mm F2.8 G(SEL1655G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS(SEL70350G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| E PZ 10-20mm F4 G(SELP1020G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| E PZ 18-105mm F4 G OSS(SELP18105G) | 10,000円 | 10,000円 | 継続 |
| E 15mm F1.4 G(SEL15F14G) | 8,000円 | 8,000円 | 継続 |
| E 11mm F1.8(SEL11F18) | 8,000円 | 8,000円 | 継続 |
アクセサリー・マイク(単品購入)
| モデル名 | オータム2026 | ウィンター2026 | 違い・備考 |
| ECM-S1 | 対象外 | 10,000円 | 【新規追加】 |
| ECM-W3 | 対象外 | 10,000円 | 【新規追加】(※W3Sは対象外) |
| ECM-M1 | 5,000円 | 5,000円 | 継続 |
| ECM-B10 | 5,000円 | 5,000円 | 継続 |
| ECM-G1 | 3,000円 | 3,000円 | 継続 |
カメラ本体+レンズ「同時購入」追加キャッシュバック比較表
同時購入時のキャッシュバック額と、単品でのキャッシュバック額を合計して考えよう!
パターンA:上位ボディ4機種限定 × 超大口径ズーム/超望遠単焦点(3本)
| 対象レンズ(型名) | 対象カメラ本体(型名) | オータム2026追加還元額 | ウィンター2026追加還元額 | 変更点・実質合計還元額の比較 |
| FE 300mm F2.8 GM OSS (SEL300F28GM) | ・α1 II(ILCE-1M2) ・α9 III(ILCE-9M3) ・α7R VI(ILCE-7RM6) ・α7 V(ILCE-7M5 / ILCE-7M5M) | +30,000円 (※レンズ単品対象外) | +20,000円 (※レンズ単品1万円対象) | 【追加額1万円減・実質同額】 オータム:追加3万+単品0=計3万 ウィンター:追加2万+単品1万=計3万 |
| FE 28-70mm F2 GM (SEL2870GM) | 同上 | +20,000円 (※レンズ単品対象外) | +20,000円 (※レンズ単品1万円対象) | 【実質1万円増額】 オータム:追加2万+単品0=計2万 ウィンター:追加2万+単品1万=計3万 |
| FE 50-150mm F2 GM (SEL50150GM) | 同上 | +20,000円 (※レンズ単品対象外) | +20,000円 (※レンズ単品1万円対象) | 【実質1万円増額】 オータム:追加2万+単品0=計2万 ウィンター:追加2万+単品1万=計3万 |
パターンB:フルサイズ主要8機種 × 標準ズームGレンズ(3本)
| 対象レンズ(型名) | 対象カメラ本体(型名) | オータム2026追加還元額 | ウィンター2026追加還元額 | 変更点・備考 |
| FE 20-70mm F4 G (SEL2070G) | ・α1 II(ILCE-1M2) ・α9 III(ILCE-9M3) ・α7R VI(ILCE-7RM6) ・α7R V(ILCE-7RM5) ・α7 V(ILCE-7M5 / ILCE-7M5M) ・α7 IV(ILCE-7M4 / ILCE-7M4M)※ ・α7CR(ILCE-7CR) ・α7C II(ILCE-7CM2 / ILCE-7CM2L) | +20,000円 | +20,000円 | 変更なし (レンズ単品1万円と合わせ計3万円) |
| FE 24-50mm F2.8 G (SEL2450G) | 同上(フルサイズ8機種) | +20,000円 | +20,000円 | 変更なし (レンズ単品1万円と合わせ計3万円) |
| FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G) | 同上(フルサイズ8機種) | +20,000円 | +20,000円 | 変更なし (レンズ単品1万円と合わせ計3万円) |
※ILCE-7M4K(α7 IV ズームレンズキット FE 28-70mm同梱モデル)は対象外。
パターンC:フルサイズ主要8機種 × 大三元GM II・単焦点GM・超望遠G(9本)
| 対象レンズ(型名) | 対象カメラ本体(型名) | オータム2026追加還元額 | ウィンター2026追加還元額 | 変更点・備考 |
| FE 16-35mm F2.8 GM II (SEL1635GM2) | ・α1 II(ILCE-1M2) ・α9 III(ILCE-9M3) ・α7R VI(ILCE-7RM6) ・α7R V(ILCE-7RM5) ・α7 V(ILCE-7M5 / ILCE-7M5M) ・α7 IV(ILCE-7M4 / ILCE-7M4M)※ ・α7CR(ILCE-7CR) ・α7C II(ILCE-7CM2 / ILCE-7CM2L) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし (レンズ単品1万円と合わせ計2万円) |
| FE 24-70mm F2.8 GM II (SEL2470GM2) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS II (SEL70200GM2) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
| FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS (SEL200600G) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
| FE 24mm F1.4 GM (SEL24F14GM) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
| FE 35mm F1.4 GM (SEL35F14GM) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
| FE 50mm F1.2 GM (SEL50F12GM) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
| FE 50mm F1.4 GM (SEL50F14GM) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
| FE 85mm F1.4 GM II (SEL85F14GM2) | 同上(フルサイズ8機種) | +10,000円 | +10,000円 | 変更なし |
合計「40,000円」「50,000円」キャッシュバックになる具体的な組み合わせ(全21+全45パターン)
単品キャッシュバック額が「20,000円」のカメラ本体5機種(α1 II / α7R V / α7 V / α7CR / α7C II)がベースとなる。

※同時開催の望遠キャンペーン対象レンズと、テレコン(SEL14TC / SEL20TC)も合わせて購入すると、さらに+20,000円上乗せされる。
合計「50,000円」キャッシュバックになる全組み合わせ(21パターン)
内訳:カメラ単品 20,000円 + レンズ単品 10,000円 + 同時購入追加 20,000円 = 50,000円
| 対象カメラ本体(型名) | 組み合わせるレンズ(型名) | パターン数 |
| α1 II(ILCE-1M2) α7 V(ILCE-7M5 / ILCE-7M5M) ※上記2機種のみ対象 | ・FE 28-70mm F2 GM(SEL2870GM) ・FE 50-150mm F2 GM(SEL50150GM) ・FE 300mm F2.8 GM OSS(SEL300F28GM) | 2機種 × 3本 = 6パターン |
| α1 II(ILCE-1M2) α7R V(ILCE-7RM5) α7 V(ILCE-7M5 / ILCE-7M5M) α7CR(ILCE-7CR) α7C II(ILCE-7CM2 / ILCE-7CM2L) ※上記5機種すべて対象 | ・FE 20-70mm F4 G(SEL2070G) ・FE 24-50mm F2.8 G(SEL2450G) ・FE 24-105mm F4 G OSS(SEL24105G) | 5機種 × 3本 = 15パターン |
合計「40,000円」キャッシュバックになる全組み合わせ(45パターン)
内訳:カメラ単品 20,000円 + レンズ単品 10,000円 + 同時購入追加 10,000円 = 40,000円
α7Ⅳ限定 合計「70,000円」「60,000円」キャッシュバックになる具体的な組み合わせ(全3+全9パターン)
α7 IV(ボディ ILCE-7M4 または ズームレンズキット ILCE-7M4M)は、キャッシュバック金額が40,000円と最も高いため、レンズ1本を同時購入すると合計60,000円または70,000円になる。
※ズームレンズキット(ILCE-7M4K)は対象外のため注意が必要。
合計「70,000円」キャッシュバックになる全組み合わせ(3パターン)
内訳:ボディ単品 40,000円 + レンズ単品 10,000円 + 同時購入追加 20,000円 = 70,000円
合計「60,000円」キャッシュバックになる全組み合わせ(9パターン)
内訳:ボディ単品 40,000円 + レンズ単品 10,000円 + 同時購入追加 10,000円 = 60,000円
※同時開催の望遠キャンペーン対象レンズと、対象テレコン(SEL14TC / SEL20TC)も合わせて購入すると、さらに+20,000円、合計なんと80,000円になる!!!


