【予告 11月20日(金)スタート】α、レンズ 60回無金利キャンペーン!12~60回無金利対象 全製品リスト

11月20日(金)~2027年1月13日(水)午前10時までの期間限定で、恒例の「60回無金利キャンペーン」開催。
ソニーストアでは、通常、12回、24回は金利無料だが、キャンペーン中は、さらに、対象機種限定で、36回、48回、60回が金利無料となる!
もちろん、みんな持ってる「AV10%OFFクーポン」など、割引クーポンも使えるので、買いやすい!

>ソニーストアでαを賢くご購入しませんか?(ページ中ほど)
ソニーストア「分割払手数料0%(最大60回無金利)」対象商品 キット含む全34モデル一覧
※AV10%OFFクーポンなどを使えばさらに安く!
| 製品名 | 販売価格(税込) | 分割60回/月(初回) | 分割48回/月(初回) | 分割36回/月(初回) | 分割24回/月(初回) | 分割12回/月(初回) |
| α1 II | 990,000円 | 16,500円(16,500円) | 20,600円(21,800円) | 27,500円(27,500円) | 41,200円(42,400円) | 82,500円(82,500円) |
| α1 | 880,000円 | — | — | — | 36,600円(38,200円) | 73,300円(73,700円) |
| α9 III | 935,000円 | 15,500円(20,500円) | 19,400円(23,200円) | 25,900円(28,500円) | 38,900円(40,300円) | 77,900円(78,100円) |
| α7R VI | 740,300円 | 12,300円(14,600円) | 15,400円(16,500円) | 20,500円(22,800円) | 30,800円(31,900円) | 61,600円(62,700円) |
| α7R V | 533,500円 | 8,800円(14,300円) | 11,100円(11,800円) | 14,800円(15,500円) | 22,200円(22,900円) | 44,400円(45,100円) |
| α7S III | 526,900円 | — | — | — | 21,900円(23,200円) | 43,900円(44,000円) |
| α7 V (ボディ) | 416,900円 | 6,900円(9,800円) | 8,600円(12,700円) | 11,500円(14,400円) | 17,300円(19,000円) | 34,700円(35,200円) |
| α7 V (レンズキット) | 438,900円 | 7,300円(8,200円) | 9,100円(11,200円) | 12,100円(15,400円) | 18,200円(20,300円) | 36,500円(37,400円) |
| α7 IV (ボディ) | 361,900円 | 6,000円(7,900円) | 7,500円(9,400円) | 10,000円(11,900円) | 15,000円(16,900円) | 30,100円(30,800円) |
| α7 IV (レンズキット) | 383,900円 | 6,300円(12,200円) | 7,900円(12,600円) | 10,600円(12,900円) | 15,900円(18,200円) | 31,900円(33,000円) |
| α7 III (ボディ) | 284,900円 | — | — | — | 11,800円(13,500円) | 23,700円(24,200円) |
| α7 III (レンズキット) | 303,600円 | — | — | — | 12,600円(13,800円) | 25,300円(25,300円) |
| α7CR | 449,900円 | 7,400円(13,300円) | 9,300円(12,800円) | 12,400円(15,900円) | 18,700円(19,800円) | 37,400円(38,500円) |
| α7C II (ボディ) | 306,900円 | 5,100円(6,000円) | 6,300円(10,800円) | 8,500円(9,400円) | 12,700円(14,800円) | 25,500円(26,400円) |
| α7C II (レンズキット) | 339,900円 | 5,600円(9,500円) | 7,000円(10,900円) | 9,400円(10,900円) | 14,100円(15,600円) | 28,300円(28,600円) |
| α7C (ボディ) | 229,900円 | — | — | — | 9,500円(11,400円) | 19,100円(19,800円) |
| α7C (レンズキット) | 262,900円 | — | — | — | 10,900円(12,200円) | 21,900円(22,000円) |
| ZV-E1 (ボディ) | 328,900円 | — | — | — | 13,700円(13,800円) | 27,400円(27,500円) |
| ZV-E1 (レンズキット) | 361,900円 | — | — | — | 15,000円(16,900円) | 30,100円(30,800円) |
| ZV-E10 II (ボディ) | 152,900円 | — | — | — | 6,300円(8,000円) | 12,700円(13,200円) |
| ZV-E10 II (パワーズームキット) | 163,900円 | — | — | — | 6,800円(7,500円) | 13,600円(14,300円) |
| ZV-E10 II (ダブルズームキット) | 185,900円 | — | — | — | 7,700円(8,800円) | 15,400円(16,500円) |
| ZV-E10 (ボディ) | 108,900円 | — | — | — | 4,500円(5,400円) | 9,000円(9,900円) |
| α6700 (ボディ) | 229,900円 | — | — | — | 9,500円(11,400円) | 19,100円(19,800円) |
| α6700 (高倍率ズームキット) | 273,900円 | — | — | — | 11,400円(11,700円) | 22,800円(23,100円) |
| α6400 (ボディ) | 130,900円 | — | — | — | 5,400円(6,700円) | 10,900円(11,000円) |
| FX6 (ボディ) | 1,045,000円 | 17,400円(18,400円) | 21,700円(25,100円) | 29,000円(30,000円) | 43,500円(44,500円) | 87,000円(88,000円) |
| FX5 (ボディ) | 812,900円 | 13,500円(16,400円) | 16,900円(18,600円) | 22,500円(25,400円) | 33,800円(35,500円) | 67,700円(68,200円) |
| FX3 | 693,000円 | 11,500円(14,500円) | 14,400円(16,200円) | 19,200円(21,000円) | 28,800円(30,600円) | 57,700円(58,300円) |
| FX2 | 416,900円 | 6,900円(9,800円) | 8,600円(12,700円) | 11,500円(14,400円) | 17,300円(19,000円) | 34,700円(35,200円) |
| FX30 (ボディ) | 319,000円 | 5,300円(6,300円) | 6,600円(8,800円) | 8,800円(11,000円) | 13,200円(15,400円) | 26,500円(27,500円) |
| FX30 (XLRハンドル同梱) | 374,000円 | 6,200円(8,200円) | 7,700円(12,100円) | 10,300円(13,500円) | 15,500円(17,500円) | 31,100円(31,900円) |
| RX1R III | 658,900円 | 10,900円(15,800円) | 13,700円(15,000円) | 18,300円(18,400円) | 27,400円(28,700円) | 54,900円(55,000円) |
| RX10 V | 363,000円 | 6,000円(9,000円) | 7,500円(10,500円) | 10,000円(13,000円) | 15,100円(15,700円) | 30,200円(30,800円) |
Eマウントレンズ 分割払手数料0% 支払いシミュレーション一覧表(全38本)
※AV10%OFFクーポンなどを使えばさらに安く!
| レンズ名(型名) | 販売価格(税込) | 分割60回/月(初回) | 分割48回/月(初回) | 分割36回/月(初回) | 分割24回/月(初回) | 分割12回/月(初回) |
| FE 24-70mm F2.8 GM II(SEL2470GM2) | 319,000円 | 5,300円(6,300円) | 6,600円(8,800円) | 8,800円(11,000円) | 13,200円(15,400円) | 26,500円(27,500円) |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS II(SEL70200GM2) | 385,000円 | 6,400円(7,400円) | 8,000円(9,000円) | 10,600円(14,000円) | 16,000円(17,000円) | 32,000円(33,000円) |
| FE 16-35mm F2.8 GM II(SEL1635GM2) | 358,600円 | 5,900円(10,500円) | 7,400円(10,800円) | 9,900円(12,100円) | 14,900円(15,900円) | 29,800円(30,800円) |
| FE 50mm F1.4 GM(SEL50F14GM) | 213,400円 | 3,500円(6,900円) | 4,400円(6,600円) | 5,900円(6,900円) | 8,800円(11,000円) | 17,700円(18,700円) |
| FE 50-150mm F2 GM(SEL50150GM) | 597,300円 | 9,900円(13,200円) | 12,400円(14,500円) | 16,500円(19,800円) | 24,800円(26,900円) | 49,700円(50,600円) |
| FE 28-70mm F2 GM(SEL2870GM) | 498,300円 | 8,300円(8,600円) | 10,300円(14,200円) | 13,800円(15,300円) | 20,700円(22,200円) | 41,500円(41,800円) |
| FE 70-200mm F4 Macro G OSS II(SEL70200G2) | 258,500円 | — | — | — | 10,700円(12,400円) | 21,500円(22,000円) |
| FE 100-400mm F4.5 GM OSS(SEL100400MC) | 726,000円 | 12,100円(12,100円) | 15,100円(16,300円) | 20,100円(22,500円) | 30,200円(31,400円) | 60,500円(60,500円) |
| FE 24-105mm F4 G OSS(SEL24105G) | 170,500円 | 2,800円(5,300円) | 3,500円(6,000円) | 4,700円(6,000円) | 7,100円(7,200円) | 14,200円(14,300円) |
| FE 20-70mm F4 G(SEL2070G) | 191,400円 | 3,100円(8,500円) | 3,900円(8,100円) | 5,300円(5,900円) | 7,900円(9,700円) | 15,900円(16,500円) |
| FE 100mm F2.8 Macro GM OSS(SEL100M28GM) | 199,500円 | 3,300円(4,800円) | 4,100円(6,800円) | 5,500円(7,000円) | 8,300円(8,600円) | 16,600円(16,900円) |
| FE 16mm F1.8 G(SEL16F18G) | 136,400円 | — | — | — | 5,600円(7,600円) | 11,300円(12,100円) |
| FE 16-25mm F2.8 G(SEL1625G) | 184,800円 | 3,000円(7,800円) | 3,800円(6,200円) | 5,100円(6,300円) | 7,700円(7,700円) | 15,400円(15,400円) |
| FE 24-50mm F2.8 G(SEL2450G) | 180,400円 | 3,000円(3,400円) | 3,700円(6,500円) | 5,000円(5,400円) | 7,500円(7,900円) | 15,000円(15,400円) |
| FE PZ 16-35mm F4 G(SELP1635G) | 185,900円 | — | — | — | 7,700円(8,800円) | 15,400円(16,500円) |
| FE 35mm F1.4 GM(SEL35F14GM) | 215,600円 | 3,500円(9,100円) | 4,400円(8,800円) | 5,900円(9,100円) | 8,900円(10,900円) | 17,900円(18,700円) |
| FE 14mm F1.8 GM(SEL14F18GM) | 216,700円 | 3,600円(4,300円) | 4,500円(5,200円) | 6,000円(6,700円) | 9,000円(9,700円) | 18,000円(18,700円) |
| FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G) | 301,400円 | 5,000円(6,400円) | 6,200円(10,000円) | 8,300円(10,900円) | 12,500円(13,900円) | 25,100円(25,300円) |
| FE 24mm F1.4 GM(SEL24F14GM) | 213,400円 | 3,500円(6,900円) | 4,400円(6,600円) | 5,900円(6,900円) | 8,800円(11,000円) | 17,700円(18,700円) |
| FE 50mm F1.2 GM(SEL50F12GM) | 315,700円 | 5,200円(8,900円) | 6,500円(10,200円) | 8,700円(11,200円) | 13,100円(14,400円) | 26,300円(26,400円) |
| FE 135mm F1.8 GM(SEL135F18GM) | 272,800円 | — | — | — | 11,300円(12,900円) | 22,700円(23,100円) |
| FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(SEL100400GM) | 364,100円 | 6,000円(10,100円) | 7,500円(11,600円) | 10,100円(10,600円) | 15,100円(16,800円) | 30,300円(30,800円) |
| FE 12-24mm F2.8 GM(SEL1224GM) | 436,700円 | 7,200円(11,900円) | 9,000円(13,700円) | 12,100円(13,200円) | 18,100円(20,400円) | 36,300円(37,400円) |
| FE 16-35mm F2.8 GM(SEL1635GM) | 283,800円 | — | — | — | 11,800円(12,400円) | 23,600円(24,200円) |
| FE 85mm F1.4 GM(SEL85F14GM) | 242,000円 | — | — | — | 10,000円(12,000円) | 20,100円(20,900円) |
| FE 85mm F1.4 GM II(SEL85F14GM2) | 295,900円 | 4,900円(6,800円) | 6,100円(9,200円) | 8,200円(8,900円) | 12,300円(13,000円) | 24,600円(25,300円) |
| FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM) | 297,000円 | — | — | — | 12,300円(14,100円) | 24,700円(25,300円) |
| FE 100mm F2.8 STF GM OSS(SEL100F28GM) | 229,900円 | — | — | — | 9,500円(11,400円) | 19,100円(19,800円) |
| FE 24-70mm F2.8 GM(SEL2470GM) | 253,000円 | — | — | — | 10,500円(11,500円) | 21,000円(22,000円) |
| FE 300mm F2.8 GM OSS(SEL300F28GM) | 966,900円 | 16,100円(17,000円) | 20,100円(22,200円) | 26,800円(28,900円) | 40,200円(42,300円) | 80,500円(81,400円) |
| FE 400mm F2.8 GM OSS(SEL400F28GM) | 1,740,200円 | — | — | — | 72,500円(72,700円) | 145,000円(145,200円) |
| FE 600mm F4 GM OSS(SEL600F40GM) | 1,969,000円 | — | — | — | 82,000円(83,000円) | 164,000円(165,000円) |
| FE 400-800mm F6.3-8 G OSS(SEL400800G) | 409,200円 | — | — | — | 17,000円(18,200円) | 34,100円(34,100円) |
| FE 100-400mm F5.6-8 OSS(SEL100400) | 139,700円 | 2,300円(4,000円) | 2,900円(3,400円) | 3,800円(6,700円) | 5,800円(6,300円) | 11,600円(12,100円) |
| FE 8-14mm F4 G(SEL814G) | 258,500円 | 4,300円(4,800円) | 5,300円(9,400円) | 7,100円(10,000円) | 10,700円(12,400円) | 21,500円(22,000円) |
| FE 400mm F4.5 GM OSS(SEL400F45GM) | 495,000円 | 8,200円(11,200円) | 10,300円(10,900円) | 13,700円(15,500円) | 20,600円(21,200円) | 41,200円(41,800円) |
| FE 600mm F6.3 GM OSS(SEL600F63GM) | 698,500円 | 11,600円(14,100円) | 14,500円(17,000円) | 19,400円(19,500円) | 29,100円(29,200円) | 58,200円(58,300円) |
| FE 40mm F2.5 G(SEL40F25G) | 94,600円 | 1,500円(6,100円) | 1,900円(5,300円) | 2,600円(3,600円) | 3,900円(4,900円) | 7,800円(8,800円) |
あわせて読みたい


【予告11月20日(金)スタート】『αウィンターキャッシュバックキャンペーン2026』最大4万円キャッシュバ...
本日11月17日(火)、『αウィンターキャッシュバックキャンペーン2026』が発表された。キャンペーン対象となる購入期間は、11月20日(金)~2027年1月12日(火)だ。購入予定...
あわせて読みたい


【予告11月20日(金)スタート】『Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2026』最大5万円キ...
本日11月17日(火)、『Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2026』が発表された。キャンペーン対象となる購入期間は、11月20日(金)~2027年1月12日(火)だ...
